| 1 | Morim | José | 215.92 |
| 2 | Lopes | Hélder | 191.00 |
| 3 | Coelho | Carlos | 185.65 |
| 4 | Reis | Luis | 173.00 |
| 5 | Dalgrande | Alex | 147.00 |
| 6 | Santos | Paulo | 143.00 |
| 7 | Jesus | Victor | 135.90 |
| 8 | Cotarelli | Michel | 127.56 |
| 9 | Silva | José | 125.55 |
| 10 | Costas | Juan | 123.98 |
| 11 | Garcia | Antonio | 123.06 |
| 12 | Tufo | Dalio | 115.30 |
| 13 | Cancedda | Antonello | 110.00 |
| 14 | Dondolini | Nicolas | 110.00 |
| 14 | Iarocci | Nicolas | 91.55 |
| 16 | Carlos | Carvalho | 90.00 |
| 16 | Bisiaux | Stephane | 64.00 |
| 16 | Sordet | Nicolas | 62.16 |
| 19 | Silvano | Domenico | 60.00 |
| 20 | Fenninger | Benjamin | 40.00 |
| 21 | Soubiran | philippe | 28.00 |
| 22 | Beetschen | Alain | 21.16 |
lundi 27 juin 2011
Le classement du challenge après La Classique...
Voici le classement du Challenge 2011 après la Classique genevoise:
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.