Voici quelques photos prises par notre ami blessé Hélder et la famille de Paulo, merci à eux!
cliquez ici pour voir les photos de notre chrono à Vich.
cliquez ici pour voir les photos du GP de la ville de Genève vtt.
cliquez ici pour voir les photos du clm de Neydens.
dimanche 25 septembre 2011
Ce samedi avait lieu la Gentleman Boscardin, la 10ème manche de notre challenge, qui malheureusement à encore perdu un de ces très forts éléments avec Luis. Au pied levé José M. à réussi à trouver notre ami Beat pour faire avec lui, à une très belle 2ème place derrière le boss, associé pour une fois à Franck, venu spécialement de Belgique pour la Gentleman et qui aura pas fait le voyage pour rien! Paulo qui attends toujours son équipier Juan!!! à réussi un très bon temps seul qui l'aurait placé au 7ème rang, juste devant la paire Antonio-Dalio et la paire Nico I- Alex séparés, comme à leur habitude de 5". A noter encore la 20ème place de Michel et Nico S. et la 7ème place de la famille Bisiaux en père-fils.
Voici le classement du challenge après cette 10ème manche:
J'ai attribué les points de la 2ème place à Luis!
Voici le classement du challenge après cette 10ème manche:
J'ai attribué les points de la 2ème place à Luis!
1 | Morim | José | 358.60 |
3 | Coelho | Carlos | 296.15 |
4 | Reis | Luis | 283.00 |
2 | Lopes | Hélder | 281.00 |
6 | Santos | Paulo | 254.00 |
5 | Dalgrande | Alex | 250.76 |
7 | Cotarelli | Michel | 221.60 |
9 | Tufo | Dalio | 220.29 |
8 | Costas | Juan | 195.97 |
10 | Silva | José | 188.33 |
11 | Iarocci | Nicolas | 187.83 |
12 | Garcia | Antonio | 176.32 |
13 | Jesus | Victor | 135.90 |
14 | Cancedda | Antonello | 130.00 |
14 | Dondolini | Nicolas | 110.00 |
16 | Carlos | Carvalho | 90.00 |
19 | Sordet | Nicolas | 87.56 |
16 | Bisiaux | Stephane | 84.00 |
16 | Silvano | Domenico | 81.00 |
20 | Fenninger | Benjamin | 40.00 |
21 | Soubiran | philippe | 28.00 |
22 | Beetschen | Alain | 21.16 |
dimanche 18 septembre 2011
Gentleman des vélocistes, les résultats...
Ce samedi avait lieu la 9ème manche de notre challenge, La gentleman des vélocistes, à Meinier, encore une victoire pour la paire boss-José M. et une 2ème place pour Luis avec encore José M. retrouvez les résultats ici: http://www.pev-geneve.ch/img/classement/Resultats_GentlemenPEV2011.pdf
Voici le classement du challenge après cette 9ème manche:
Voici le classement du challenge après cette 9ème manche:
1 | Morim | José | 322.25 |
2 | Lopes | Hélder | 261.00 |
3 | Coelho | Carlos | 255.95 |
4 | Reis | Luis | 248.00 |
5 | Dalgrande | Alex | 224.28 |
6 | Santos | Paulo | 224.00 |
7 | Cotarelli | Michel | 196.20 |
8 | Costas | Juan | 195.97 |
9 | Tufo | Dalio | 192.13 |
10 | Silva | José | 188.33 |
11 | Iarocci | Nicolas | 161.53 |
12 | Garcia | Antonio | 148.16 |
13 | Jesus | Victor | 135.90 |
14 | Cancedda | Antonello | 130.00 |
14 | Dondolini | Nicolas | 110.00 |
16 | Carlos | Carvalho | 90.00 |
16 | Silvano | Domenico | 81.00 |
16 | Bisiaux | Stephane | 64.00 |
19 | Sordet | Nicolas | 62.16 |
20 | Fenninger | Benjamin | 40.00 |
21 | Soubiran | philippe | 28.00 |
22 | Beetschen | Alain | 21.16 |
dimanche 11 septembre 2011
Les résultats du week-end...
Jeudi à la gentleman de la police, victoire de la paire boss- José M. 11ème place de la paire Paulo- Luis et 14ème place pour la paire Alex- Dalio. Cliquez sur le titre pour voir les photos.
Samedi à Neydens au 36ème prix Desbiolles victoire de José M. dans la catégorie Pass et 3ème place pour le boss, 15ème place pour Paulo.
Enfin dimanche, la 8ème manche du challenge 2011 avec le chrono individuel à Vich:
Et voici le classement général après cette manche:
Samedi à Neydens au 36ème prix Desbiolles victoire de José M. dans la catégorie Pass et 3ème place pour le boss, 15ème place pour Paulo.
Enfin dimanche, la 8ème manche du challenge 2011 avec le chrono individuel à Vich:
Classement: | Nom: | Prénom: | Temps: | Ecart: | Moyenne: |
1 | Reis | Luis | 18:36 | 00:00 | 45.16 |
2 | Morim | José | 18:41 | 00:05 | 44.96 |
3 | Coelho | Carlos | 18:48 | 00:12 | 44.68 |
4 | Santos | Paulo | 20:15 | 01:39 | 41.48 |
5 | Tufo | Dalio | 20:41 | 20:41 | 40.61 |
6 | Garcia | Antonio | 20:42 | 02:01 | 40.58 |
7 | Dalgrande | Alex | 20:43 | 02:07 | 40.55 |
8 | Iarocci | Nicolas | 21:00 | 02:24 | 40.00 |
9 | Costas | Juan | 21:11 | 02:35 | 39.65 |
10 | Cotarelli | Michel | 22:00 | 03:24 | 38.18 |
Et voici le classement général après cette manche:
1 | Morim | José | 280.45 |
2 | Lopes | Hélder | 241.00 |
3 | Coelho | Carlos | 215.75 |
4 | Reis | Luis | 213.00 |
5 | Santos | Paulo | 196.00 |
6 | Dalgrande | Alex | 195.64 |
7 | Cotarelli | Michel | 170.80 |
8 | Costas | Juan | 169.43 |
9 | Silva | José | 168.33 |
10 | Tufo | Dalio | 161.93 |
11 | Garcia | Antonio | 148.16 |
12 | Iarocci | Nicolas | 136.28 |
13 | Jesus | Victor | 135.90 |
14 | Cancedda | Antonello | 110.00 |
14 | Dondolini | Nicolas | 110.00 |
16 | Carlos | Carvalho | 90.00 |
16 | Silvano | Domenico | 81.00 |
16 | Bisiaux | Stephane | 64.00 |
19 | Sordet | Nicolas | 62.16 |
20 | Fenninger | Benjamin | 40.00 |
21 | Soubiran | philippe | 28.00 |
22 | Beetschen | Alain | 21.16 |
mardi 6 septembre 2011
le programme du week-end du jeûne...
Voici le programme pour ce grand week-end du jeûne genevois:
Jeudi rdv à 7h45 chez le boss ou vers 8h à Dardagny pour la gentleman de la police.
Samedi rdv à 12h30 au magasin ou vers 13h00 à Neydens vers le Macumba pour la chrono du VC Saint-Julien.
Dimanche rdv à 9h00 au magasin pour aller faire le chrono BOS bikes à Vich, la 8ème manche de notre Challenge. Bon week-end à tous
Jeudi rdv à 7h45 chez le boss ou vers 8h à Dardagny pour la gentleman de la police.
Samedi rdv à 12h30 au magasin ou vers 13h00 à Neydens vers le Macumba pour la chrono du VC Saint-Julien.
Dimanche rdv à 9h00 au magasin pour aller faire le chrono BOS bikes à Vich, la 8ème manche de notre Challenge. Bon week-end à tous
Hécatombe au sein du BOS bikes team....
Depuis une semaine notre Team est frappé par la malchance, avec tout d'abord des problèmes de santé pour José, ensuite Victor qui chute lourdement et qui est toujours à l'hôpital et enfin Hélder qui chute lors du gp vtt de la ville de Genève et se fissure un os! Esperons que la série s'arrêtera la et nous leur souhaitons un très prompt rétablissement à tous.
Inscription à :
Articles (Atom)